Tengervíz szivattyú „Mágneses hajtású”
Légkondicionáló rendszerek
Tengervíz elosztó tartozékok
MŰSZAKI ADATOK
| Kód | WPPMD371. 230/50 | WPPMD421. 230/50 | WPPMD641. 230/50 |
|---|---|---|---|
| Vízfolyás. (LT / h) | 1416 | 2200 | 3360 |
| Volt / Ph / Freq | 230V / 1 fázisú / 50Hz | 230V / 1 fázisú / 50Hz | 230V / 1 fázisú / 50Hz |
| AMP IN (A) | 0,19 | 0,38 | 0,60 |
| Dim.HxMxH (mm) | 179x107x108 | 240x120x130 | 230x115x155 |
| Súly (kg) | 1,7 | 3,4 | 4,8 |
| Vízbemenet (mm) | 17 | 20 | 26 |
| Vízkivezetés (mm) | 17 | 20 | 26 |


