Zárt centrifugális tengervíz szivattyú nyitott lapátkerékkel
Légkondicionáló rendszerek
Tengervíz elosztó tartozékok
 
MŰSZAKI ADATOK
| Kód | WPB-CM20E | WPB-CM22E | 
|---|---|---|
| Vízáram (lt / h)  | 1500 / 12,2 m 3000 / 11,5 m 4800/9 m  | 1500/21 m 4800 / 17,5 m 6600 / 7,5 m  | 
| Volt / Ph / Freq | 230V / 1 fázisú / 50Hz | 230V / 1 fázisú / 50Hz | 
| AMP IN (A)  | 2,8 | 4,5 | 
| Dim.HxMxH (mm)  | 303x177x161 | 303x186x181 | 
| Súly (kg) | 9,1 | 9,6 | 
| Vízbemenet (mm)  | 1″ | 1″ | 
| Vízkivezetés (mm)  | 1″ | 1″ | 
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											