Vitrifrigo
VF16P (Vfree sorozat) hordozható kompresszoros hűtőláda
Hordozható hűtőszekrények és fagyasztók
MŰSZAKI ADATOK
| Űrtartalom lt | 16 |
| Nettó tömeg kg | 8 |
| Tápegység | 12 / 24Vdc – 100-240Vac 50 / 60Hz |
| Névleges fogyasztás | 45W |
| Teljes szélesség mm. | 240 |
| Teljes magasság mm. | 420 |
| Teljes mélység mm. | 560 |
| Hűtési tartomány | + 10 ° C / -18 ° C |
MÉRETEK ÉS PARAMÉTEREK

JELLEMZŐK ÉS PLUSSZOK

Kezelőpanel

Levehető fedél

Belső LED fény

Kettős teljesítmény (12 / 24Vdc - 100 / 240Vac)



